- 홈
- 거래목록
- 서든SP시세
서든SP시세 목록
100% 성공적으로 성사된 실제 안전거래 빅데이터를 바탕으로, 대한민국에서 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 서든SP 시세표를 제공합니다. 천 SP 당 평균 단가와 최근 시세 등락폭을 직관적인 그래프로 확인하고 가장 유리한 조건으로 거래를 진행할 수 있습니다.
100% 안전하고 빠른 거래를 보장합니다.
실시간 시세 반영 안전 거래 보장
| 상태 | 물품 수량 | 판매자 정보 | 1,000 SP당 | 총 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매중 | 1,000 ~ 300,000 SP | Use**** | 2,230원 | 669,000원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 155,000 SP | Sel**** | 2,120원 | 328,600원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 165,000 SP | Sel**** | 2,220원 | 366,300원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 75,000 SP | Use**** | 2,240원 | 168,000원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 115,000 SP | Sel**** | 2,060원 | 236,900원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 90,000 SP | Sel**** | 2,230원 | 200,700원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 310,000 SP | Use**** | 2,060원 | 638,600원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 70,000 SP | Sel**** | 2,150원 | 150,500원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 500,000 SP | Sel**** | 2,200원 | 1,100,000원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 370,000 SP | Use**** | 2,230원 | 825,100원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 215,000 SP | Sel**** | 2,000원 | 430,000원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 475,000 SP | Sel**** | 2,140원 | 1,016,500원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 70,000 SP | Use**** | 2,200원 | 154,000원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 260,000 SP | Sel**** | 2,060원 | 535,600원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 305,000 SP | Sel**** | 2,060원 | 628,300원 | 확인하기 |
