서든SP시세 목록
과거부터 현재까지, 서든SP 시세 그래프와 추이를 분석합니다.
100% 안전하고 빠른 거래를 보장합니다.
실시간 시세 반영 안전 거래 보장
| 상태 | 물품 수량 | 1,000 SP당 | 총 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 판매중 | 1,000 ~ 370,000 SP | 1,561원 | 577,570원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 180,000 SP | 1,617원 | 291,060원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 195,000 SP | 2,000원 | 390,000원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 405,000 SP | 1,917원 | 776,385원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 145,000 SP | 1,965원 | 284,925원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 155,000 SP | 1,994원 | 309,070원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 275,000 SP | 2,057원 | 565,675원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 435,000 SP | 1,707원 | 742,545원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 380,000 SP | 1,949원 | 740,620원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 335,000 SP | 1,585원 | 530,975원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 300,000 SP | 1,610원 | 483,000원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 120,000 SP | 2,070원 | 248,400원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 355,000 SP | 1,669원 | 592,495원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 285,000 SP | 2,084원 | 593,940원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 220,000 SP | 2,286원 | 502,920원 | 확인하기 |
