서든SP시세 목록
과거부터 현재까지, 서든SP 시세 그래프와 추이를 분석합니다.
100% 안전하고 빠른 거래를 보장합니다.
실시간 시세 반영 안전 거래 보장
| 상태 | 물품 수량 | 1,000 SP당 | 총 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 판매중 | 1,000 ~ 190,000 SP | 2,329원 | 442,510원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 290,000 SP | 2,348원 | 680,920원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 100,000 SP | 2,357원 | 235,700원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 115,000 SP | 2,394원 | 275,310원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 140,000 SP | 2,115원 | 296,100원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 275,000 SP | 1,776원 | 488,400원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 475,000 SP | 1,461원 | 693,975원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 485,000 SP | 2,222원 | 1,077,670원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 85,000 SP | 1,741원 | 147,985원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 360,000 SP | 1,817원 | 654,120원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 405,000 SP | 1,695원 | 686,475원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 415,000 SP | 1,868원 | 775,220원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 210,000 SP | 2,023원 | 424,830원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 245,000 SP | 2,023원 | 495,635원 | 확인하기 |
| 판매중 | 1,000 ~ 455,000 SP | 1,637원 | 744,835원 | 확인하기 |
